以下信息来自网络,价格仅供参考,实际价格以交易为准,建议与相关厂商核实。
| 规格 | 地区 | 品牌 | 价格(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 304, 2.0mm 卷 | 无锡 | 太钢 | [待补充] |
| 304, 2.0mm 卷 | 无锡 | [待补充] | [待补充] |
| 304, 2.0mm 卷 | 无锡 | 张浦 | [待补充] |
| 304.1, 6.0mm 卷 | 无锡 | 太钢 | [待补充] |
| 304.1, 6.0mm 卷 | 无锡 | 宝钢 | [待补充] |
| 316L, 2.0mm卷 | 无锡 | 太钢 | [待补充] |
| 316L.1, 6.0mm 卷 | 无锡 | 太钢 | [待补充] |
| 316L.1, 6.0mm 卷 | 无锡 | 宝钢 | [待补充] |
| 规格 | 地区 | 品牌 | 价格(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 409L, 2.0mm 卷 | 无锡 | 太钢 | 9700 |
| 409L, 2.0mm 卷 | 佛山 | 太钢 | 9600 |
| 409L, 2.0mm 卷 | 宁波 | 宝新 | 9800 |
| 430, 2.0mm 卷 | 无锡 | 太钢 | 9800 |
| 430, 2.0mm 卷 | 宁波 | 宝新 | [待补充] |
| 430, 2.0mm 卷 | 佛山 | 太钢 | 9800 |
| 430, 2.0mm 卷 | 宁波 | 宝新 | [待补充] |
废不锈钢价格因材质、地区而异,一般304不锈钢废料约4.25元/斤。
请提供详细的规格(如厚度、宽度、长度)以便报价。
| 产品名称 | 规格/产地 | 市场价(元) | 单位 | 备注 |
|---|
价格随时变化,仅供参考。 请联系相关厂商获取最新报价。
来源:上海华诚金属网(部分数据已补充)
Copyright © 2025 测试站点 本站资源来源于互联网苏ICP12345678 网站模板| XML| 返回顶部