
本预算表基于一级城市市场的价格:
项目 | 价格(元/m²) | |
---|---|---|
水电改造 | 水电工程 | 90-100 |
墙面乳胶漆(多乐士普通系列) | 23-27 | |
瓷砖墙(8002000mm) | 45 | |
墙面装饰 | 瓷砖墙(300300mm) | 50 |
马赛克 | 150 | |
地板铺设 | 地砖(500500mm) | 55 |
地砖(400400mm) | 60 | |
复合地板(中档) | 80-110 | |
实木地板(中档) | >300/块 | |
木工工程 | 平开门 | 550 |
榻榻米 | 350 | |
厨房装修 | 橱柜(红砖砖柜) | 520 |
格栅/卷帘门 | 650 | |
油烟机 |
温馨提示:
- 以上材料价格仅供参考,具体价格因品牌、质量而异。
- 房屋装修时需考虑实际面积、设计方案等因素,最终价格可能有所不同。
- 建议在装修前咨询多家装修公司,获取详细的报价单。