以下列出 Bluetooth 耳机市场上的前十个品牌:
排名 | 品牌 | 简介 |
---|---|---|
1 | Jabra 捷波朗 | 始于1869 年,丹麦,全球知名的耳机和免提电话制造商。 |
2 | Plantronics 缤特力 | 始于 1961 年,美国,大型轻量通信话务耳机制造商。 |
3 | SONY 索尼 | 全球电子、游戏、金融和娱乐领域的巨擘,拥有世界领先的品牌影响力。 |
4 | 飞利浦 PHILIPS | 全球医疗保健、优质生活和照明领域的领导者之一。 |
5 | Beats | 全球领先的高性能耳机品牌,2014 年被苹果公司收购,以其外观设计和音效而著称。 |
6 | Bose 博士 | 由麻省理工学院电子工程教授 Amar Bose 创建于 1964 年,美国。 |
7 | Sennheiser | 始于 1945 年,德国,领先的专业话筒和耳机制造商。 |
8 | Edifier 漫步者 | 1996 年创立于北京,专注于音频技术的研究和应用。 |
9 | B&O 铂傲 | 1925 年创立于丹麦,致力于设计优质的音响设备。 |
10 | MI 小米 | 正式成立于 2010 年,专注于高端智能手机、互联网电视和智能家居生态链的创新型科技企业。 |
以下列出 2023 年骨传导耳机市场上的前十个品牌:
排名 | 品牌 | 推荐理由< | 5 | 飞利浦 TAA7607 | 防水性能好,外形时尚,佩戴舒适。 | 蓝牙 5.0,IP67 防水,续航 8 小时。 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 优乐生活 Me-200 | 开放式设计,骨传导技术,轻巧舒适。 | 蓝牙 5.0,IP55 防水,续航 10 小时。 | |||
7 | 索尼 Linkbuds | 开放式设计,轻巧舒适,音质出色。 | 蓝牙 5.2,IPX4 防水,续航 6 小时。 | |||
8 | 索爱 GD06 | 轻巧便携,佩戴舒适,音质均衡。 | 蓝牙 5.0,IPX6 防水,续航 9 小时。 | |||
9 | 纽曼 GE06 | 性价比高,外形时尚,佩戴舒适。 | 蓝牙 5.0,IPX5防水,续航 8 小时。 | |||
10 | 韶音 OpenRun Pro | 旗舰机型,音质出色,佩戴舒适,功能丰富。 | 蓝牙 5.1,IP67 防水,续航 8 小时。 |