
2021年湖南省装饰公司排名
排名 | 公司名称 | 成立时间 |
---|---|---|
1 | 鸿扬家装 | 1996年 |
2 | 点石家装 | 1998年 |
3 | 美迪装饰 | 2007年 |
4 | 金煌家装 | 2001年 |
5 | 名匠装饰 | 2003年 |
2021年上半年湖南重点房企销售排行榜
排名 | 房企名称 | 销售金额(亿元) |
---|---|---|
1 | 中海地产 | 64.3 |
2 | 绿地控股 | 59.04 |
3 | 阳光城 | 59.04 |
12 | 北辰实业 | 未知 |
2021年中国民营企业500强榜单
金科股份
- 排名:第26位
- 营业收入:439.73亿元
- 净利润:48.66亿元