
场次 | 演出城市 | 装台时间 | 演出时间 |
---|---|---|---|
1 | 东莞玉兰大剧院 | 2014年11月17日—12月3日 | 合成彩排2014年12月6日—7日 |
2 | 上海保利大剧院 | 2014年12月10日 | 2014年12月11日—12日 |
3 | 北京民族宫大剧院 | 2014年12月15—16日 | 2014年12月17—18 |
4 | 昆山文化艺术中心 | 2014年12月20日 | 2014年12月21日 |
5 | 张家港保利大剧院 | 2014年12月22日 | 2014年12月23日—24日 |
6 | 常熟大剧院 | 2014年12月25日 | 2014年12月26日—27日 |
7 | 宁波文化广场大剧院 | 2014年12月28日 | 2014年12月29日—30日 |
8 | 南京保利大剧院 | 2015年1月1日 | 2015年1月2日 |
9 | 马鞍山大剧院 | 2015年1月4日 | 2015年1月5日—6日 |
10 | 泰州大剧院 | 2015年1月7日 | 2015年1月8日—9日 |
11 | 惠州文化艺术中心 | 2015年1月11日 | 2015年1月12日—13日 |
12 | 深圳保利剧院 | 2015年1月14日 | 2015年1月15日—16日 |
13 | 宜春文化艺术中心大剧院 | 2015年1月18日 | 2015年1月19日 |
14 | 吉安市保利大剧院 | 2015年1月20日 | 2015年1月21日 |
15 | 无锡大剧院 | 2015年1月23日 | 2015年1月24日—25日 |
16 | 乌兰恰特 | 2015年1月28日 | 2015年1月29日—30日 |
17 | 邯郸大剧院 | 2015年2月2日 | 2015年2月3日—4日 |
18 | 河南艺术中心 | 2015年2月5日 | 2015年2月6日—7日 |
19 | 合肥大剧院 | 2015年2月9日 | 2015年2月10日—11日 |
20 | 丽水大剧院 | 2015年2月13日 | 2015年2月14日 |
21 | 青岛大剧院 | 2015年3月5日 | 2015年3月6日—7日 |
22 | 常州大剧院 | 2015年3月9日 | 2015年3月10日—11日 |
23 | 温州大剧院 | 2015年3月13日 | 2015年3月14日—15日 |
24 | 舟山普陀大剧院 | 2015年3月16日 | 2015年3月17日 |
25 | 厦门嘉庚大剧院 | 2015年3月19日 | 2015年3月20日—21日 |
26 | 重庆大剧院 | 2015年3月24日 | 2015年3月25日—26日 |
27 | 武汉琴台大剧院 | 2015年3月28日 | 2015年3月29日—30日 |
28 | 山西大剧院 | 2015年4月1日 | 2015年4月2日—3日 |
29 | 潍坊大剧院 | 2015年4月5日 | 2015年4月6日—7日 |
30 | 威海会议中心大剧院 | 2015年4月8日 | 2015年4月9日 |
31 | 烟台大剧院 | 2015年4月10日 | 2015年4月11日—12日 |
32 | 大连国际会议中心大剧院 | 2015年4月14日 | 2015年4月15日—16日 |
33 | 盛京大剧院 | 2015年4月17日 | 2015年4月18日-19日 |
备注:
- 该统计数据来源于网络,最终具体上映时间以当地剧场公布时间为主。