
场次 | 演出城市 | 演出时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|---|
装台时间 | 合成彩排 | 演出时间 | |||
1 | 东莞玉兰大剧院 | 2014-11-17 至 12-03 | 2014-12-06 至 07 | 202-25 至 27 | 2 |
7 | 宁波文化广场大剧院 | 2014-12-28 至 30 | 2 | ||
8 | 南京保利大剧院 | 2015-01-01 至 02 | 2 | ||
9 | 马鞍山大剧院 | 2015-01-04 至 06 | 2 | ||
10 | 泰州大剧院 | 2015-01-07 至 09 | 2 | ||
11 | 惠州文化艺术中心 | 2015-01-11 至 13 | 2 | ||
12 | 深圳保利剧院 | 2015-01-14 至 16 | 2 | ||
13 | 宜春文化艺术中心大剧院 | 2 | |||
16 | 乌兰恰特 | 2015-01-28 至 30 | 2 | ||
17 | 邯郸大剧院 | 2015-02-02 至 04 | 2 | ||
18 | 河南艺术中心 | 2015-02-05 至 07 | 2 | ||
19 | 合肥大剧院 | 2015-02-09 至 11 | 2 | ||
20 | 丽水大剧院 | 2015-02-13 | 1 | ||
21 | 2 | ||||
27 | 武汉琴台大剧院 | 2015-03-28 至 30 | 2 | ||
28 | 山西大剧院 | 2015-04-01 至 03 | 2 | ||
29 | 潍坊大剧院 | 2015-04-05 至 07 | 2 | ||
30 | 威海会议中心大剧院 | 2015-04-08 | 1 | ||
31 | 烟台大剧院 | 2015-04-10 至 12 | 2 | ||
32 | 大连国际会议中心大剧院 | 2015-04-14 至 16 | 2 | ||
33 | 盛京大剧院 | 2015-04-17 至 19 | 2 |
备注:
该统计数据来源于网络,最终具体上映时间以当地剧场公布时间为主。